Mère Largo Tasmanska Elitte
MOKRA TASMAŃSKA ELITTE
suka hodowlana/female
Mère Largo Tasmanska Elitte
Mł. Ch. Pl MOKRA Tasmańska Elitte HD A . ED 0/0, OCD 0/0 | father ZALAPARTI-BERNI O`MEN HD A ED 0/0 , OCD 0/0 (żyje/still alive born 06.05.2002) | Int Ch, Belg Ch, NL Ch, Ost Ch Yorg Vd Holderstockhohe HD A ED 0/0 (AOD 8) | Int Ch, Belg Ch, NL Ch, DT Ch Qaey Van De Klaverhoeve |
Int Ch, DT Ch Perle Vd Holderstockhohe HD B (AOD 8,5) | |||
Hu Ch Zalaparti-Berni Kuriosum Kelly (żyje/still alive born 31.05.2000) | Int Ch, Ost Ch, SK Ch, YU Ch, PL Ch Wekerlei Nagymedve Joker HD A ED 0/0 (AOD 8,2) | ||
Zalaparti-Berni Cora (AOD 10,5) | |||
mother DHARMA CIERNA HVIEZDA HDA ED 0/0 (żyje/still alive born 1.1.2004) | Int Ch, Hu Ch, PL Ch,SK Ch,Ost Ch ,Lux Ch Siktor the Showmaker av Milkcreek, HD A, ED 0/0 (żyje/still alive born 18. 07. 2001) | Int Ch, NORD Ch, UK Ch, FIN Ch, DK Ch, N UCH Sennetta´s Sixten HD A, ED 0(AOD 7) | |
N UCh Jazz-It-Up Shawnee av Milkcreek HD A, ED 0(AOD 9) | |||
SK Ch, Zwycięzca Klubu Słowacji 02, Dreiländersieger CITA Jazar, HD A, ED 0/0 (AOD 7,7)) | Frigi z Gandlyho dvora HD A, ED 0 (AOD 13.5) | ||
Denny z Kosiara HD A, ED 1 (AOD 9) |
Sa mère, Mokra Tasmanska Elitte ! source, élevage Tasmanska!
Largo Tasmanska Elitte
Champion de Hollande!
Père Largo Tasmanska Elitte,
B-Aztek Moncky Akord
HD-A ED-0/0
Pools kampioen
Zw.Świata Zw. Europy Zorbha van't Stokerybos HD B, ED 0/0 (19.10.2000-11/2009) AOD 9,1 | Int., Ch.Niemiec, Szwajcarii Ferris von der Holderstockhöhe HD A (AOD 10) | Ch. Niemiec Wacho von Veit II HD A (AOD 6,5) | Alex von der Zelnergut HD A (AOD 5,5) |
Judy von Veit HD A | |||
CH.Yella v der Holderstockhöhe HD B (AOD 5 infekcja po porodzie) | ICH. Qaey van de Klaverhoeve HD B (AOD 8,5) | ||
CH. Perle von der Holderstockhöhe HD B (AOD 8,7) | |||
Ch.Luxemburga Xiera van't Stokerybos HD B ( AOD 10) | Int., Ch.Holandii, Belgii Qaey van de Klaverhoeve HD B (AOD 8,5) | Int. Ch.Zw.Świata Pacha von Gabiar HD A (AOD 5) | |
Lotti van't Ballaershof HD B | |||
Int. Rany Van 't Stokerybos HD A (AOD 8,5) | Int.Ch.Francji, Lux.,Belgii, Nied. Pjotter van de Samaika HD A (AOD 9) | ||
Pija Van 't Stokerybos HD A (AOD11) | |||
Int.Ch, Ch. Polski, Słowacji Jasanka z Gemerskiej Polomy HD A, ED 0/0 (20.11.2000-10.08.2010) AOD 9,9 | Ch.Niem.VDH, SSV Kuno von Ecke-Manns-Hof HD A, ED 0/0, OCD 0 (AOD 10,7) | Dt.CH Mephisto v Soonwaldblick HD A (AOD 12) | Boris v Weissen Stein HD A (AOD12) |
Asta v Soonwaldblick HD A (AOD14,7) | |||
Floria v Ecke-Manns-Hof HD A (AOD12,2) | Holm v Haus Mielke HD A (AOD 17)! | ||
Antje vd Queste HD A (AOD 11) | |||
IntCH., Ch.SK.,CH.PL Fanny z Gemerskiej Polomy HD B, ED 0/0, OCD 0 (AOD 7) | Ch.Węgier Dingo Wekerlei-Nagymedve HD A, ED 0/0 (AOD 5,5) | CH. Iwan vd Holderstockhohe HD A (AOD 7,5) | |
Inka v Aemmitau (AOD 10) | |||
Int.CH.,CH.SK.,CH.PL.,CH.CZ Brenda z Gemerskiej Polomy HD A, ED 0/0 (AOD 10,4) | Int.CH Kormos Wekerlei-Nagymedve HD A, ED 0/0 (AOD 11) | ||
Int.CH Jasanka z Gandlyho dvora HD A, ED 0/0 (AOD 9,6) |
* AOD - długość życia psa. Znam wiek 27 przodków Bastka - średnia długość ich życia to ok. 9,85
Son père, B-Aztek Moncky Akord , source élevage Tasmanska Elitte.
Largo Tasmanska Elitte
à Roiffé